Location:
Madisonville, KY (42431)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, July 13 | |||||
| |
8 AM | 72° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 75° | Sunny | 1% | |
| |
10 AM | 78° | Sunny | 2% | |
| |
11 AM | 80° | Sunny | 1% | |
| |
12 PM | 82° | Sunny | 1% | |
| |
1 PM | 83° | Sunny | 2% | |
| |
2 PM | 84° | Sunny | 4% | |
| |
3 PM | 84° | Sunny | 9% | |
| |
4 PM | 85° | Partly cloudy | 11% | |
| |
5 PM | 83° | Partly cloudy | 10% | |
| |
6 PM | 83° | Partly cloudy | 6% | |
| |
7 PM | 82° | Clear | 3% | |
| |
8 PM | 78° | Clear | 7% | |
| |
9 PM | 76° | Partly cloudy | 2% | |
| |
10 PM | 74° | Partly cloudy | 1% | |
| |
11 PM | 73° | Clear | 1% | |
| Tuesday, July 14 | |||||
| |
12 AM | 73° | Clear | 1% | |
| |
1 AM | 72° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 AM | 72° | Clear | 1% | |
| |
3 AM | 71° | Clear | 1% | |
| |
4 AM | 71° | Clear | 1% | |
| |
5 AM | 70° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 69° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 71° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 74° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 76° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 80° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 82° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 83° | Sunny | 1% | |
| |
1 PM | 85° | Sunny | 2% | |
| |
2 PM | 86° | Sunny | 2% | |
| |
3 PM | 86° | Sunny | 1% | |
| |
4 PM | 87° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 85° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | 85° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 83° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 79° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 76° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 75° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 74° | Partly cloudy | 0% | |
| Wednesday, July 15 | |||||
| |
12 AM | 73° | Partly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 72° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 71° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 70° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 70° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 70° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 70° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 71° | Partly cloudy | 3% | |
| |
8 AM | 74° | Sunny | 3% | |
| |
9 AM | 78° | Sunny | 3% | |
| |
10 AM | 81° | Sunny | 3% | |
| |
11 AM | 83° | Sunny | 3% | |
| |
12 PM | 85° | Sunny | 3% | |
| |
1 PM | 86° | Sunny | 9% | |
| |
2 PM | 87° | Sunny | 9% | |
| |
3 PM | 88° | Sunny | 9% | |
| |
4 PM | 88° | Sunny | 9% | |
| |
5 PM | 87° | Sunny | 9% | |
| |
6 PM | 86° | Clear | 9% | |
| |
7 PM | 85° | Clear | 1% | |
| |
8 PM | 82° | Clear | 1% | |
| |
9 PM | 79° | Clear | 1% | |
| |
10 PM | 76° | Clear | 1% | |
| |
11 PM | 74° | Clear | 1% | |
| Thursday, July 16 | |||||
| |
12 AM | 73° | Clear | 1% | |
| |
1 AM | 72° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | 72° | Clear | 0% | |
| |
3 AM | 71° | Clear | 0% | |
| |
4 AM | 71° | Clear | 0% | |
| |
5 AM | 71° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 71° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 72° | Sunny | 3% | |
| |
8 AM | 76° | Sunny | 3% | |
| |
9 AM | 79° | Sunny | 3% | |
| |
10 AM | 83° | Sunny | 3% | |
| |
11 AM | 85° | Sunny | 3% | |
| |
12 PM | 86° | Sunny | 3% | |
| |
1 PM | 87° | Sunny | 8% | |
| |
2 PM | 88° | Sunny | 8% | |
| |
3 PM | 89° | Sunny | 8% | |
| |
4 PM | 89° | Sunny | 8% | |
| |
5 PM | 88° | Sunny | 8% | |
| |
6 PM | 87° | Clear | 8% | |
| |
7 PM | 85° | Clear | 4% | |
| |
8 PM | 82° | Clear | 4% | |
| |
9 PM | 79° | Clear | 4% | |
| |
10 PM | 77° | Clear | 4% | |
| |
11 PM | 76° | Clear | 4% | |
| Friday, July 17 | |||||
| |
12 AM | 75° | Clear | 4% | |
| |
1 AM | 75° | Clear | 2% | |
| |
2 AM | 74° | Clear | 2% | |
| |
3 AM | 73° | Clear | 2% | |
| |
4 AM | 73° | Clear | 2% | |
| |
5 AM | 73° | Clear | 2% | |
| |
6 AM | 73° | Sunny | 2% | |
| |
7 AM | 74° | Sunny | 10% | |
| |
8 AM | 77° | Sunny | 10% | |
| |
9 AM | 80° | Sunny | 10% | |
| |
10 AM | 83° | Sunny | 10% | |
| |
11 AM | 85° | Sunny | 10% | |
| |
12 PM | 87° | Sunny | 10% | |
| |
1 PM | 88° | Thunderstorm (partly cloudy) | 16% | |
| |
2 PM | 89° | Thunderstorm (partly cloudy) | 16% | |
| |
3 PM | 89° | Thunderstorm (partly cloudy) | 16% | |
| |
4 PM | 89° | Thunderstorm (partly cloudy) | 16% | |
| |
5 PM | 88° | Thunderstorm (partly cloudy) | 16% | |
| |
6 PM | 87° | Thunderstorm (partly cloudy) | 16% | |
| |
7 PM | 85° | Clear | 4% | |
| |
8 PM | 82° | Clear | 4% | |
| |
9 PM | 79° | Clear | 4% | |
| |
10 PM | 77° | Clear | 4% | |
| |
11 PM | 76° | Clear | 4% | |
